鹽霧腐蝕試驗箱主要是對零部件、電子五金元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。以下是我公司簡單介紹一下鹽霧試驗箱的外部結(jié)構(gòu),希望對您有幫助。
1、試驗箱蓋:屋頂式斜角110度透視蓋,可清晰觀察到室內(nèi)試驗狀況;
2、計量筒:收集每次試驗的噴霧量,每次50ml為較高刻度;
3、排霧管:直徑50的PVC硬塑料管,鹽霧試驗箱工作時瀉出由噴霧造成的壓力,以及箱體內(nèi)多余的水也由此溢出。
4、隔絕水槽:利用水密封箱蓋,避免鹽霧外泄;
5、飽和空氣桶:置于控制箱底部,采用SUS#304不銹鋼板制成,起到過濾、加溫、加濕的作用,使凈化空氣達(dá)到飽和溫度和濕度后至噴嘴噴霧(噴嘴圖),飽和器具有自動補(bǔ)水功能;
6、調(diào)壓閥:手動調(diào)節(jié)進(jìn)氣壓力及噴霧壓力。進(jìn)氣壓力控制在0.3mPa;噴霧壓力控制在0.07-0.17mPa。(上述壓力已在出廠前調(diào)整好,一般情況下用戶勿需再調(diào)節(jié))
7、補(bǔ)水箱:自動或手動補(bǔ)充飽和桶用水;
8、壓力表:壓力表指針?biāo)@示的壓力是空氣飽和空氣桶傳達(dá)噴嘴噴霧時的壓力;
海達(dá)鹽霧試驗機(jī)總覽:
型號Model | HD-60 | HD-90 | HD-120 |
內(nèi)箱尺寸Inner box size: (L×W×H) cm | 60×40×45 | 90×60×50 | 120×100×50 |
外箱尺寸Outside box size: (L×W×H)cm | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 |
設(shè)備材質(zhì)Equipment material: | 內(nèi)外殼體均采用進(jìn)口P.V.C硬質(zhì)塑料板制成,箱蓋采用透明P.V.C硬質(zhì)塑料板Outside shell adopts imported P.V.C hard plastic;Cover the use of transparent rigid plastic board P.V.C. | ||
溫度范圍Temperature range: | 35℃~55℃ | ||
溫度波動度Temperature fluctuations: | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻度Temperature uniformity: | ≤±2℃ | ||
溫度精度Temperature precision: | ±1℃ | ||
試驗室溫度 Test chamber temperature | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35±1℃耐腐蝕試驗法(CASS)50±1℃ | ||
飽和空氣桶溫度 Saturated air barrel temperature: | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47±1℃耐腐蝕試驗法(CASS)63±1℃ | ||
鹽水溫度Brine temperature: | 35℃±1℃ | ||
噴霧量Spray quantity: | 1.0~2.0 ml / 80cm2 / hr | ||
酸堿值PH: | 鹽水試驗法(NSS ACSS6.5~7.2) 耐腐蝕試驗法(CASS)3.0~3.2 | ||
試驗室容積Lab volume: | 108L | 270L | 600L |
鹽水箱容量Brine tank capacity: | 15L | 25L | 40L |
電源Power: | 1∮AC220V,10A | 1∮AC220V,15A | AC 1∮,220V,30A |
多重**保護(hù)裝置Multiple safety protection devices: | 缺水/超溫/缺相保護(hù)Dry / over temperature / phase protection | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件Standard accessories: | 試驗鹽、量桶、工具等1套 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理 聯(lián)系電話:13159205318 郵箱:haidads01@qc-test.com
公司地址:福建廈門市軟件園三期C12棟18樓 郵編:361000